惠公易省云采惠阳〔****〕***号
惠州市惠阳区综治中心工作平台建设项目
惠公易省云采惠阳〔****〕***号
惠州市惠阳区综治中心工作平台建设项目
采购人(甲方):**************
地址:惠阳区区政府
联系方式:****-*******
供应商(乙方): ***************
地址:广州市越秀区中山*路**号电信广场**楼
联系方式:*******
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 指挥中心视频显示系统-小间距***显示屏(**.**) | **.**(平方米) | **,***.** | ***,***.** |
2 | 指挥中心视频显示系统-电动遥控喷绘幕布 | 1(套) | 4,***.** | 4,***.** |
3 | 指挥中心视频显示系统-***坐席显示器 | 1(台) | ***.** | ***.** |
4 | 指挥中心视频显示系统-***坐席键鼠 | 1(套) | ***.** | ***.** |
5 | 大屏总控系统-分布式数字高清输入终端 | 9(台) | 8,***.** | **,***.** |
6 | 大屏总控系统-分布式数字高清输出终端 | 9(台) | 8,***.** | **,***.** |
7 | 大屏总控系统-分布式综合管理平台设备 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
8 | 大屏总控系统-分布式系统综合管理平台软件 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
9 | 大屏总控系统-室内无线路由器 | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
** | 大屏总控系统-***兆接入交换机 | 1(台) | 5,***.** | 5,***.** |
** | 大屏总控系统-***兆接入交换机 | 3(台) | 3,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-电源 | **.**(平方米) | ***.** | 4,***.** |
** | 大屏总控系统-分布式系统移动控制软件 | 1(套) | 5,***.** | 5,***.** |
** | 大屏总控系统-分布式电源模块(含安装支架) | 2(台) | 6,***.** | **,***.** |
** | 大屏总控系统-电源时序器 | 2(台) | 3,***.** | 7,***.** |
** | 大屏总控系统-分布式网络强电接口机 | 1(套) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 大屏总控系统-网络编程多媒体中央控制设备 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 大屏总控系统-大屏总控平板 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 大屏总控系统-辅材及其他配件 | 1(项) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-真分集无线话筒 | 2(台) | 3,***.** | 7,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-无线麦克风增强型天线 | 1(套) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-天线分配器 | 4(条) | 4,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-显示屏发送卡 | **.**(平方米) | ***.** | 5,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-智能数字会议系统设备 | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-会议地面掀盖式插座 | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-数字音频处理器 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-无源全频音箱 | 4(台) | 4,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-专业立体声功放 | 2(台) | 7,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-模拟调音台 | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-桌面式发言主席单元 | 1(只) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-桌面式发言代表单元 | **(只) | 3,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心广播扩声-支架 | 4(只) | ***.** | ***.** |
** | 无纸化会议系统-智能会议文件管理终端 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-***安装支架 | **.**(平方米) | 1,***.** | **,***.** |
** | 无纸化会议系统-无纸化会议系统后台管理程序软件 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 无纸化会议系统-投影申请器 | 1(台) | 8,***.** | 8,***.** |
** | 无纸化会议系统-全高清流媒体编码设备 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 无纸化会议系统-全高清电容式超薄会议升降终端 | **(台) | 9,***.** | ***,***.** |
** | 无纸化会议系统-迷你会议设备 | **(台) | 3,***.** | **,***.** |
** | 无纸化会议系统-智能网络拓展器 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
** | 无纸化会议系统-辅材及其他配件 | 1(项) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-**寸会议壁挂*体机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-无源全频音箱 | 2(台) | 2,***.** | 5,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-支架 | 2(只) | ***.** | ***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-视频综合处理器 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-*拖*鹅颈桌面式真分集无线话筒 | 2(套) | 9,***.** | **,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-专业立体声功放 | 1(台) | 5,***.** | 5,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-数字音频处理器 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-机柜 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
** | 区小会议室屏显及扩声系统-可视化终端设备 | 7(台) | 5,***.** | **,***.** |
** | 机房配套建设-设备机柜 | 4(台) | 3,***.** | **,***.** |
** | 机房配套建设-***系统 | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 机房配套建设-***电池 | 8(组) | 4,***.** | **,***.** |
** | 综合布线-*类非屏蔽双绞线 | 1,***(米) | 3.** | 4,***.** |
** | 综合布线-****高清线 | **(条) | ***.** | 4,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-***屏显示管理软件 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 综合布线-航空安装线缆 | 3(条) | ***.** | 1,***.** |
** | 综合布线-模拟音频线 | ***(米) | **.** | 1,***.** |
** | 综合布线-水晶头 | ***(个) | 0.** | **.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-视联网/统*视频高清视频会议双屏*流独显服务系统**.0 | 2(套) | **,***.** | ***,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-视联网/统*视频**视频会议服务系统 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-综治视联网链路(****) | 2(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-0号高清视频会议系统 | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-0号高清视频会议系统 | 1(项) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-0号高清视频会议系统 | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-0号高清视频会议系统 | 1(项) | ***.** | ***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-智能配电柜 | 1(套) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 综治高清视频会议设备接入-政法链路 | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 融合通信系统租赁服务-对讲手提终端(含**通信流量) | ***(台) | 5,***.** | ***,***.** |
** | 融合通信系统租赁服务-互联网接入专线链路 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 融合通信系统租赁服务-对接应急部门链路(不小于****) | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 政务云租赁服务-政务云租赁 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-核心算法模块 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-实时分析算法模块 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-形体聚类算法模块 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-形体追踪算法模块 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-行人结构化算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-**寸液晶显示屏 | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-非机动车结构化算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-人员布控算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-布控预警地图算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-离线分析算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-回溯分析算法模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-档案库模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-运维管理模块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 综治实时视频分析基础设备及算法模块-视频监控智能分析器 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 系统集成服务-系统集成服务 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 指挥中心视频显示系统-液晶显示屏支架 | 2(套) | ***.** | 1,***.** |
合同金额: 4,***,***.**元,大写金额:*****元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:广东省
采购方式:公开招标
****年**月**日
****年**月**日
合同附件:
**************
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部